การพยากรณ์ฐานการเงินและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบชำนาญการ
The Prediction of Financial Position and Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Based on an Artificial Intelligence Approach
dc.contributor.author | Pitak Boonnun | พิทักษ์ บุญนุ่น | en_US |
dc.contributor.author | Patcharin Boonnun | พัชรินทร์ บุญนุ่น | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T06:59:56Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T06:59:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/298 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | บริษัทจดทะเบียน | en_US |
dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | en_US |
dc.subject | Financial | en_US |
dc.title | การพยากรณ์ฐานการเงินและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ระบบชำนาญการ | en_US |
dc.title | The Prediction of Financial Position and Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand Based on an Artificial Intelligence Approach | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [52]
รายงานการวิจัย