ผลของการจัดกิ่งหลักที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมังคุด
Effect of Arrangement Main Branch for Growth and Yield of Mangosteen (Garcinia mangostana Lin.)
dc.contributor.author | Nop Sakdiset | นพ ศักดิเศรษฐ์ | en_US |
dc.contributor.author | Chaiporn Chaleampuk | ชัยพร เฉลิมพักต์ | en_US |
dc.contributor.author | Orapin Rattanasupa | อรพิน รัตนสุภา | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T14:38:38Z | |
dc.date.available | 2021-06-14T14:38:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2998 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | มังคุด | en_US |
dc.subject | กิ่งประธาน | en_US |
dc.subject | การจัดกิ่ง | en_US |
dc.title | ผลของการจัดกิ่งหลักที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมังคุด | en_US |
dc.title | Effect of Arrangement Main Branch for Growth and Yield of Mangosteen (Garcinia mangostana Lin.) | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [114]
รายงานการวิจัย