ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและการตรวจหาปรสิตของปลากินพืชที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้อาหารจากธรรมชาติ
Study Growth and Detection of Parasites in Herbivorous Fishes Cultured in the Concrete ponds using Naturals Feeds
dc.contributor.author | Norasing Penprapai | นรสิงห์ เพ็ญประไพ | en_US |
dc.contributor.author | Amporn Ratanamusik | อัมพร รัตนมูสิก | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T10:45:42Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T10:45:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3041 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | อัตราการเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | การตรวจหาปรสิต | en_US |
dc.subject | ปลากินพืช | en_US |
dc.subject | บ่อซีเมนต์ | en_US |
dc.title | ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและการตรวจหาปรสิตของปลากินพืชที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์โดยใช้อาหารจากธรรมชาติ | en_US |
dc.title | Study Growth and Detection of Parasites in Herbivorous Fishes Cultured in the Concrete ponds using Naturals Feeds | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [114]
รายงานการวิจัย