การใช้ยีน MyD88 เป็นยีนติดตาม (gene Marker) ประสิทธิภาพสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลากะพงขาว (lates calcarifer)
dc.contributor.author | Kittichon U-taynapun | กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T10:51:23Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T10:51:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3042 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน | en_US |
dc.subject | ยีนติดตาม | en_US |
dc.subject | ปลากะพงขาว | en_US |
dc.subject | gene Marker | en_US |
dc.title | การใช้ยีน MyD88 เป็นยีนติดตาม (gene Marker) ประสิทธิภาพสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปลากะพงขาว (lates calcarifer) | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [114]
รายงานการวิจัย