การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตราเขากลาง
Marketing communicationsto Perceived brand equity of Sang Yod Rice in Phattalung Province : Baan khowkhang
dc.contributor.author | Alisa Lieangreunrom | อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ | en_US |
dc.contributor.author | Suwattana Puangsuwan | สุวัฒนา พวงสุวรรณ | en_US |
dc.contributor.author | Sittichai Nuansate | สิทธิชัย นวลเศรษฐ | en_US |
dc.contributor.author | Suwannee Pochakorn | สุวรรณี โภชากรณ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T14:22:45Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T14:22:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3133 | |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดและการรับรู้ในตราสินค้าข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มี การปลูกข้าวเป็นจำนวนมาก และพันธุ์ข้าวที่ปลูกในจังหวัดพัทลุงมีหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์หนึ่งที่มีการปลูกมากเป็นข้าวที่มีความพิเศษเฉพาะและมีคุณค่าในตัวของพันธุ์ข้าวเอง นั่นก็คือ “ข้าวสังข์หยด” ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียน สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indications: GI) พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อสินค้าว่า "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"เนื่องจากเป็นพื้นที่หรือมีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ ข้าวสังข์หยดจึงเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงประจำถิ่นของจังหวัดพัทลุง ในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคข้าวสังข์หยด จำนวน 400 ผลจากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคซื้อข้าวสังข์หยดพัทลุง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานภาพสมรส ความถี่ในการซื้อข้าวสังข์หยด น้อยกว่า 1 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวสังข์หยดตราเขากลางมากที่สุด ส่วนด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์สังข์หยดจังหวัดพัทลุง พบว่า ด้านโฆษณา ผู้บริโภคข้าวสังข์หยดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับปาน ด้านประชาสัมพันธ์ ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับน้อย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาดทางตรง ผู้บริโภคข้าวสังข์หยดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านตราสินค้า ผู้บริโภคข้าวสังข์หยดมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความภักดีต่อตราสินค้า อยู่ในระดับมาก | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การสื่อสารการตลาด | en_US |
dc.subject | ตราสินค้า | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด | en_US |
dc.subject | ข้าวสังข์หยดพัทลุง | en_US |
dc.subject | พัทลุง | en_US |
dc.title | การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตราเขากลาง | en_US |
dc.title | Marketing communicationsto Perceived brand equity of Sang Yod Rice in Phattalung Province : Baan khowkhang | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [158]
รายงานการวิจัย