ศึกษาสภาพและการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EER (Energy Efficiency Ratio)
dc.contributor.author | Arkhom Luksanasakul | อาคม ลักษณะสกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T13:10:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T13:10:24Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3247 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | เครื่องปรับอากาศ | en_US |
dc.subject | Energy Efficiency Ratio | en_US |
dc.title | ศึกษาสภาพและการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า EER (Energy Efficiency Ratio) | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [20]
รายงานการวิจัย