การตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ บริเวณจังหวัดสงขลาหลังการเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่น
dc.contributor.author | Atthachai Thavornsuwan | อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T14:15:16Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T14:15:16Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3334 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | รังสีแกมมา | en_US |
dc.subject | การดูดกลืนในอากาศ | en_US |
dc.subject | อุบัติเหตุ | en_US |
dc.subject | โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ | en_US |
dc.title | การตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืนในอากาศ บริเวณจังหวัดสงขลาหลังการเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่น | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [47]
รายงานการวิจัย