ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ(40K 226Ra และ 232Th ) และนิวไคลด์รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ( 137Cs ) ในอาหารประเภทผักและน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
Study Concentrations of Natural Radionuclides ( 40K 226Ra 232Th ) and Anthropogenic Radionuclides ( 137Cs ) in Vegetable and Drinking Water in Area of Krabi Province ( Thaland ) by Using Gamma Ray Spectrometry Technique
dc.contributor.author | Atthachai Thavornsuwan | อัฎฐชัย ถาวรสุวรรณ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T14:31:46Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T14:31:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3336 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ปริมาณความเข้มข้น | en_US |
dc.subject | นิวไคลด์รังสีธรรมชาติ | en_US |
dc.subject | นิวไคลด์รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น | en_US |
dc.subject | แกมมาสเปกโตรเมตรี | en_US |
dc.subject | อาหารประเภทผัก | en_US |
dc.subject | น้ำดื่ม | en_US |
dc.title | ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ(40K 226Ra และ 232Th ) และนิวไคลด์รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ( 137Cs ) ในอาหารประเภทผักและน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี | en_US |
dc.title | Study Concentrations of Natural Radionuclides ( 40K 226Ra 232Th ) and Anthropogenic Radionuclides ( 137Cs ) in Vegetable and Drinking Water in Area of Krabi Province ( Thaland ) by Using Gamma Ray Spectrometry Technique | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [47]
รายงานการวิจัย