ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และปัจจัยในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
The Relationship between Mathematics achievement and The Factors for Choosing to Study in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla.
dc.contributor.author | Samila Kirisri | สมิหลา คีรีศรี | en_US |
dc.contributor.author | Sakchai Kirisri | ศักดิ์ชัย คีรีศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T15:31:18Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T15:31:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3355 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ | en_US |
dc.subject | การศึกษาต่อ | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และปัจจัยในการเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | en_US |
dc.title | The Relationship between Mathematics achievement and The Factors for Choosing to Study in Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย