การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ที่มีวุฒิการศึกษาเดิม และวิธีการเข้าเรียนที่ต่างกัน
A Comparison of Learning Achievement of Students in the Faculty of Liberal Arts which Come from Different Education Background and Admission Methods
dc.contributor.author | Tassanee Kirisri | ทรรศนีย์ คีรีศรี | en_US |
dc.contributor.author | Sakchai Kirisri | ศักดิ์ชัย คีรีศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T08:24:25Z | |
dc.date.available | 2020-05-08T08:24:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/341 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | Learning Achievement | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ที่มีวุฒิการศึกษาเดิม และวิธีการเข้าเรียนที่ต่างกัน | en_US |
dc.title | A Comparison of Learning Achievement of Students in the Faculty of Liberal Arts which Come from Different Education Background and Admission Methods | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [53]
รายงานการวิจัย