ผลของความเป็นด่าง(Alkalinity) ต่ออัตราการเพาะฟักอัตราการรอดตายในการอนุบาลและการยอมรับการติดโรคแบคทีเรียในปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจภาคใต้
dc.contributor.author | Thammanoon Nganwisuttiphan | ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T14:40:23Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T14:40:23Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3429 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเพาะฟัก | en_US |
dc.subject | อัตราการรอดตาย | en_US |
dc.subject | การอนุบาลสัตว์น้ำ | en_US |
dc.subject | ปลาน้ำจืด | en_US |
dc.subject | ความเป็นด่าง | en_US |
dc.title | ผลของความเป็นด่าง(Alkalinity) ต่ออัตราการเพาะฟักอัตราการรอดตายในการอนุบาลและการยอมรับการติดโรคแบคทีเรียในปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจภาคใต้ | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [114]
รายงานการวิจัย