การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Remote sensing applications for change detection in the andaman sea coastal region, sikao district, trang province
dc.contributor.author | Supawat Inkerd | ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด | en_US |
dc.contributor.author | Naras Khwantong | นเรศ ขวัญทอง | en_US |
dc.contributor.author | Nikom Onsri | นิคม อ่อนสี | en_US |
dc.contributor.author | Narit Klompong | นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T13:13:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T13:13:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3509 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | รีโมทเซนซิง | en_US |
dc.subject | การเปลี่ยนแปลง | en_US |
dc.subject | ชายฝั่งอันดามัน | en_US |
dc.title | การใช้รีโมทเซนซิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณชายฝั่งอันดามัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง | en_US |
dc.title | Remote sensing applications for change detection in the andaman sea coastal region, sikao district, trang province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย