การออกแบบและพัฒนาทุ่นอัจฉริยะสำหรับติดตามคุณภาพน้ำเพื่อทำนายและแจ้งเตือนการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Design and development of smart weather alert system for support tourism in the area of Sikao, Trang
dc.contributor.author | Sayamon Buddhamongkol | ศยมน พุทธมงคล | en_US |
dc.contributor.author | Nikom Onsri | นิคม อ่อนสี | en_US |
dc.contributor.author | Pumin Inpan | ภูมินทร์ อินทร์แป้น | en_US |
dc.contributor.author | Naras Khwantong | นเรศ ขวัญทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T14:41:53Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T14:41:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3517 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การออกแบบ | en_US |
dc.subject | ทุ่นอัจฉริยะ | en_US |
dc.subject | คุณภาพน้ำ | en_US |
dc.subject | การแจ้งเตือน | en_US |
dc.subject | ปะการังฟอกขาว | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | en_US |
dc.title | การออกแบบและพัฒนาทุ่นอัจฉริยะสำหรับติดตามคุณภาพน้ำเพื่อทำนายและแจ้งเตือนการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | en_US |
dc.title | Design and development of smart weather alert system for support tourism in the area of Sikao, Trang | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [87]
รายงานการวิจัย