การรวิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Analysis of Energy Conservation Measures for Air Conditioning and Lighting in Building : A Case Study of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus
dc.contributor.author | Kittikorn Khanklaeo | กิตติกร ขันแกล้ว | en_US |
dc.contributor.author | Nutchanat Ninlaor | นุชนาฎ นิลออ | en_US |
dc.contributor.author | Kanitsorn Boonrat | คณิศร บุญรัตน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T15:34:10Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T15:34:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3521 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากการศึกษามาตรการการประหยัดพลังไฟฟ้าต่างๆ ที่นำมาใช้โดยเลือกห้องทดลองจำนวน 6 ห้อง ทางด้านผู้ทำการทดลองได้เลือกใช้ มาตรการติดสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงาน มาตรการใช้สวิตช์กระตุก และมาตรการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ซึ่งในส่วนของผู้ทำการทดลองได้มุ่งเน้นไปกับมาตรการใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ทางผู้ทำการทดลองได้จัดทำขึ้นมาเอง โดยใช้บอร์ด Arduino Uno R3 เป็นตัวควบคุมสั่งการระบบ ใช้โมดูลเวลาในการนับเวลาเพื่อตั้งเวลาเปิด - ปิดหลอดไฟฟ้าตามเวลาที่ใช้งาน การศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินแนวโน้มการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ หากนำอุปกรณ์สวิตช์กระตุกมาใช้กับห้องสำนักงาน ทั้ง 3 ห้อง โดยเฉพาะห้อง สารบรรณสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสามารถลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัยได้ถึง 13,050 บาทต่อปี และสามารถใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 0.18 ปี และสำหรับห้องเรียนการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบแสงสว่างและระบบเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะทั้ง 3 ห้อง โดยเฉพาะห้อง ฉ.205 ที่ลดรายจ่ายได้ถึง 9,157.89 บาทต่อปี และสามารถคืนทุนในระยะเวลา 0.182 ปี | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การอนุรักษ์พลังงาน | en_US |
dc.subject | ระบบปรับอากาศ | en_US |
dc.subject | ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | en_US |
dc.title | การรวิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า แสงสว่างในอาคาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง | en_US |
dc.title | Analysis of Energy Conservation Measures for Air Conditioning and Lighting in Building : A Case Study of Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย