การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา
dc.contributor.author | Jeerasak Peanjaroen | จีระศักดิ์ เพียรเจริญ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T15:45:16Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T15:45:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3558 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การสำรวจข้อมูลระยะไกล | en_US |
dc.subject | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | en_US |
dc.subject | การกัดเซาะชายฝั่ง | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผนจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [47]
รายงานการวิจัย