พฤติกรรมการใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้ทำบัญชีครัวเรือนในเขต อ.เมือง จ.สงขลา
dc.contributor.author | Supinda Jones | สุพินดา โจนส์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T13:53:44Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T13:53:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3565 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมการใช้จ่าย | en_US |
dc.subject | บัญชีครัวเรือน | en_US |
dc.subject | การบัญชี | en_US |
dc.title | พฤติกรรมการใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จ่ายของผู้ทำบัญชีครัวเรือนในเขต อ.เมือง จ.สงขลา | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [32]
รายงานการวิจัย