ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ของนักศึกษาบัญชีในเขตจังหวัดสงขลา
dc.contributor.author | Supinda Jones | สุพินดา โจนส์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T13:57:01Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T13:57:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3566 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.subject | การรายงานทางการเงิน | en_US |
dc.subject | ธุรกิจขนาดกลาง | en_US |
dc.subject | ธุรกิจขนาดย่อม | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ของนักศึกษาบัญชีในเขตจังหวัดสงขลา | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [32]
รายงานการวิจัย