สัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่กำหนดในทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
Proportion of Using English in Instruction of all Subjects in Programs in the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla
dc.contributor.author | Tassanee Kirisri | ทรรศนีย์ คีรีศรี | en_US |
dc.contributor.author | Thitinart kamyod | ฐิตินาร์ถ คำยอด | en_US |
dc.contributor.author | Leelawon Surachit | ลีลาวันต์ สุรชิต | en_US |
dc.contributor.author | Jirayu Songkhro | จิรายุ สงเคราะห์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T02:41:21Z | |
dc.date.available | 2020-05-14T02:41:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/364 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษ | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | หลักสูตร | en_US |
dc.subject | ภาษาอังกฤษ | en_US |
dc.subject | English in Instruction | en_US |
dc.title | สัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่กำหนดในทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา | en_US |
dc.title | Proportion of Using English in Instruction of all Subjects in Programs in the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [53]
รายงานการวิจัย