การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของ บริเวณใด ๆ โดยใช้ปริพันธ์สองชั้น ระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะแบบออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ กับการใช้แบบฝึกทักษะแบบปกติ
The Comparison of Mathematics Achievement in Identifying Areas of General Region by Double Integral between The Use of Augmented Reality Exercise Book and Traditional Exercise book.
dc.contributor.author | Weerachai Thadee | วีระชัย ท่าดี | en_US |
dc.contributor.author | Vakin Nuwongnam | เวคิน หนูนำวงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T09:12:00Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T09:12:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3722 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | ปริพันธ์สองชั้น | en_US |
dc.subject | แบบฝึกทักษะ | en_US |
dc.subject | คณิตศาสตร์ | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของ บริเวณใด ๆ โดยใช้ปริพันธ์สองชั้น ระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะแบบออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ กับการใช้แบบฝึกทักษะแบบปกติ | en_US |
dc.title | The Comparison of Mathematics Achievement in Identifying Areas of General Region by Double Integral between The Use of Augmented Reality Exercise Book and Traditional Exercise book. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย