การบูรณาการการจัดทำผังภูมินิเวศร่วมกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนคลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
Integrating the ecological and planning together with GIS technology to drive the creative economy, community at Bang Klam canal, Songkhla Province
dc.contributor.author | Nattaneeporn Noisangiam | ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม | en_US |
dc.contributor.author | Mongkol Chanintornsongkhla | มงคล ชนินทรสงขลา | en_US |
dc.contributor.author | Saroch Meepuakmak | สาโรจน์ มีพวกมาก | en_US |
dc.contributor.author | Boonrad Boonradsamee | บุญรัตน์ บุญรัศมี | en_US |
dc.contributor.author | Natapon Kaewthong | ณัฐพล แก้วทอง | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-01T03:27:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-01T03:27:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/4226 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ทุนนิเวศทางวัฒนธรรม | en_US |
dc.subject | สิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.subject | เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | en_US |
dc.subject | มวิสาหกิจชุมชน | en_US |
dc.subject | ผักยกแคร่อินทรีย | en_US |
dc.title | การบูรณาการการจัดทำผังภูมินิเวศร่วมกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนคลองบางกล่ำ จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title | Integrating the ecological and planning together with GIS technology to drive the creative economy, community at Bang Klam canal, Songkhla Province | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [70]
รายงานการวิจัย