ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาโควตา และนักเรียนสอบเข้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Comparing Between Leaning Achievement in Quota Students and Admission Students Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Srivijaya
dc.contributor.author | Manus Anusiri | มนัส อนุศิริ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T07:42:17Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T07:42:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/551 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | นักศึกษาโควตา | en_US |
dc.subject | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.subject | Admission | en_US |
dc.title | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาโควตา และนักเรียนสอบเข้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | en_US |
dc.title | Comparing Between Leaning Achievement in Quota Students and Admission Students Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [56]
รายงานการวิจัย