ประสิทธิภาพสวนทางตั้งที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน และสภาวะน่าสบายของอาคารสำนักงาน
Efficiency of biofacade wall on energy saving and thermal comfort for office building
dc.contributor.author | Tachaya Sangkakoo | ทัชชญา สังขะกูล | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T02:09:20Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T02:09:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/646 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การใช้พลังงาน | en_US |
dc.subject | การประหยัดพลังงาน | en_US |
dc.subject | การออกแบบ | en_US |
dc.subject | อาคารสํานักงาน | en_US |
dc.subject | Energy Saving | en_US |
dc.title | ประสิทธิภาพสวนทางตั้งที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน และสภาวะน่าสบายของอาคารสำนักงาน | en_US |
dc.title | Efficiency of biofacade wall on energy saving and thermal comfort for office building | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [70]
รายงานการวิจัย