การปรับปรุงคุณภาพปลาสีเสียดเค็มโดยใช้สารทดแทนเกลือ โซเดียมคลอไรด์ และการใช้ฟิล์มเคลือบผิวที่บริโภคได้และ การเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
Improvement of Salted Snapper Queen Fish Quality by Sodium Chloride Salt Replacement and Edible Coating Film and Value Added, Ready to Eat (RTE) Product
dc.contributor.author | Supraewan Lohalaksanadech | สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช | en_US |
dc.contributor.author | Chutinut Sujarit | ชุตินุช สุจริต | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T07:57:59Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T07:57:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2057 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | โพแทสเซียมคลอไรด์ | en_US |
dc.subject | โพแทสเซียมแลกเตท | en_US |
dc.subject | โซเดียมคลอไรด์ | en_US |
dc.subject | สารทดแทนเกลือ | en_US |
dc.title | การปรับปรุงคุณภาพปลาสีเสียดเค็มโดยใช้สารทดแทนเกลือ โซเดียมคลอไรด์ และการใช้ฟิล์มเคลือบผิวที่บริโภคได้และ การเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค | en_US |
dc.title | Improvement of Salted Snapper Queen Fish Quality by Sodium Chloride Salt Replacement and Edible Coating Film and Value Added, Ready to Eat (RTE) Product | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [130]
รายงานการวิจัย