สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดด้วยอัลตร้าซาวด์เสริมและศักยภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบฟีนอลิกจากผักพื้นบ้านภาคใต้ของไทย
Optimization of ultrasound-assisted extraction and antioxidative potential of phenolic compound from indigeneous vegetables in the southern of Thailand
dc.contributor.author | Supasit Chooklin | สุภาษิต ชูกลิ่น | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:17:11Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T09:17:11Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2476 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | การต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | สารประกอบฟีนอลิก | en_US |
dc.subject | อัลตร้าซาวด์เสริม | en_US |
dc.subject | ผักพื้นบ้านภาคใต้ | en_US |
dc.subject | ภาคใต้ | en_US |
dc.title | สภาวะที่เหมาะสมของการสกัดด้วยอัลตร้าซาวด์เสริมและศักยภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบฟีนอลิกจากผักพื้นบ้านภาคใต้ของไทย | en_US |
dc.title | Optimization of ultrasound-assisted extraction and antioxidative potential of phenolic compound from indigeneous vegetables in the southern of Thailand | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [65]
รายงานการวิจัย