ผลของการทำแห้ง การสกัดและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากพืชวงศ์ Dipterocarpaceae สู่ทิศทางด้านอาหาร
The effects of dehydration, extraction and quantitative analysis of active constituents from Dipterocarpaceae plant for food aspect
dc.contributor.author | Saowanee Chaipech | เสาวณีย์ ชัยเพชร | en_US |
dc.contributor.author | Apinya Vanichpun | อภิญญา วณิชพันธ์ุ | en_US |
dc.contributor.author | Somkid Chaipech | สมคิด ชัยเพชร | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T13:18:36Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T13:18:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2478 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์ปริมาณสาร | en_US |
dc.subject | การยับยั้งจุลินทรีย์ | en_US |
dc.subject | การต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | DIPTEROCARPACEAE | en_US |
dc.title | ผลของการทำแห้ง การสกัดและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากพืชวงศ์ Dipterocarpaceae สู่ทิศทางด้านอาหาร | en_US |
dc.title | The effects of dehydration, extraction and quantitative analysis of active constituents from Dipterocarpaceae plant for food aspect | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [65]
รายงานการวิจัย