ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตปาล์ม น้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Effects of Climate Change on the Yield Oil Palm in Nakhon Sri ThammaratPrrovince
dc.contributor.author | Nop Sakdiset | นพ ศักดิเศรษฐ์ | en_US |
dc.contributor.author | Sakularat Sanputawong | สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T15:35:57Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T15:35:57Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2525 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สภาพภูมิอากาศ | en_US |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน | en_US |
dc.title | ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตปาล์ม น้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช | en_US |
dc.title | Effects of Climate Change on the Yield Oil Palm in Nakhon Sri ThammaratPrrovince | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [114]
รายงานการวิจัย