ผลของอุณหภูมิในการแช่งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน,GABA,สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมอลต์และข้าวกล้องงอกนึ่งสังข์หยดพัทลุง
Effect of Temperature Soaking, Fermination and Cooking to thiamine,GABA,antioxidants in Sung Yod malts and Parboiled Germinated brown rice.
dc.contributor.author | Uraiwan Wattanakul | อุไรวรรณ วัฒนกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T04:08:40Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T04:08:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2644 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ไทอะมีน | en_US |
dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
dc.subject | ข้าวมอลต์ | en_US |
dc.subject | ข้าวกล้องงอก | en_US |
dc.subject | ข้าวสังข์หยดพัทลุง | en_US |
dc.title | ผลของอุณหภูมิในการแช่งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน,GABA,สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมอลต์และข้าวกล้องงอกนึ่งสังข์หยดพัทลุง | en_US |
dc.title | Effect of Temperature Soaking, Fermination and Cooking to thiamine,GABA,antioxidants in Sung Yod malts and Parboiled Germinated brown rice. | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [87]
รายงานการวิจัย