การเปรียบเทียบคุณภาพไก่แหนมที่มีการใช้ จำปะดะ สละ และลองกองเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต
dc.contributor.author | Pakamart Purinthrapibal | ผกามาส ปุรินทราภิบาล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T03:49:48Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T03:49:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2886 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | ไก่แหนม | en_US |
dc.subject | คาร์โบไฮเดรต | en_US |
dc.subject | จำปะดะ | en_US |
dc.subject | ลองกอง | en_US |
dc.subject | สละ | en_US |
dc.title | การเปรียบเทียบคุณภาพไก่แหนมที่มีการใช้ จำปะดะ สละ และลองกองเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [65]
รายงานการวิจัย