สภาวะที่เหมาะสมของการช่วยสกัดโดยอัลตราซาวด์ของสารประกอบฟีนอลิคจากข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยดพัทลุงต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันในน้ำมันปาล์มที่ใช้ทอด
Optimization of Ultrasound - Assisted Extraction of Phenolic Compound from Brown Rice of Sung Yod Phathalung variety on Antoxidant Properties in Fried Palm Oil
dc.contributor.author | Supasit Chooklin | สุภาษิต ชูกลิ่น | en_US |
dc.contributor.author | Julaluk Rodjananugoon | จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T14:14:22Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T14:14:22Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2907 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | สารประกอบฟีนอลิค | en_US |
dc.subject | การต้านออกซิเดชัน | en_US |
dc.subject | ข้าวกล้อง | en_US |
dc.subject | ข้าวสังข์หยด | en_US |
dc.subject | น้ำมันปาล์ม | en_US |
dc.title | สภาวะที่เหมาะสมของการช่วยสกัดโดยอัลตราซาวด์ของสารประกอบฟีนอลิคจากข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยดพัทลุงต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันในน้ำมันปาล์มที่ใช้ทอด | en_US |
dc.title | Optimization of Ultrasound - Assisted Extraction of Phenolic Compound from Brown Rice of Sung Yod Phathalung variety on Antoxidant Properties in Fried Palm Oil | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [65]
รายงานการวิจัย