การพัฒนาอิเล็กโทรดสำหรับตรวจวัดน้ำตาลฟรุกโทสด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์
Development of electrode for fructose analysis using biosensor technique
dc.contributor.author | Parunee Sampim | ภารุณีย์ สามพิมพ์ | en_US |
dc.contributor.author | Supranee Wunsri | สุปราณี วุ่นศรี | en_US |
dc.contributor.author | Kosin Teeparuksapun | โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T14:22:43Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T14:22:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/3714 | |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Srivijaya | en_US |
dc.subject | อิเล็กโทรด | en_US |
dc.subject | พิมพ์สกรีน | en_US |
dc.subject | ฟรุกโทส | en_US |
dc.subject | แอมเพอร์โรเมทรี | en_US |
dc.title | การพัฒนาอิเล็กโทรดสำหรับตรวจวัดน้ำตาลฟรุกโทสด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์ | en_US |
dc.title | Development of electrode for fructose analysis using biosensor technique | en_US |
dc.type | Research Reports | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Reports [106]
รายงานการวิจัย